Voici les charts du Japon jeu et consoles pour la semaine N°15 de 2008
Ventes de consoles au Japon :
Rang | Console | Ventes | Années | Total |
1 | PSP | 85 721 | 1 315 501 | 8 980 578 |
2 | NDS | 47 158 | 1 152 496 | 22 325 546 |
3 | Wii | 46 296 | 1 146 357 | 5 762 516 |
4 | PS3 | 8 232 | 366 125 | 2 007 796 |
5 | PS2 | 6 834 | 184 353 | 21 111 393 |
6 | X360 | 1 147 | 49 645 | 556 985 |
Ventes de jeux au japon :
Rang | Titre | Console | Ventes | Total |
1 | Mario Kart Wii | Wii | 594 000 | 594 000 |
2 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 222 000 | 1 590 000 |
3 | Warriors Orochi 2 | PS2 | 56 000 | 283 000 |
4 | Wii Fit | Wii | 31 000 | 1 865 000 |
5 | Pokémon Ranger 2 | DS | 30 000 | 436 000 |
6 | Tottado ! Yoiko no Mujintô Seikatsu | DS | 26 000 | 65 000 |
7 | Pro Baseball Spirits 5 | PS2 | 22 000 | 102 000 |
8 | Star Ocean Second Evolution | PSP | 18 000 | 108 000 |
9 | Sports Island | Wii | 17 000 | 133 000 |
10 | Super Smash Bros. Brawl | Wii | 14 000 | 1 563 000 |
Commentaires récents